
| 礦物陰離子團(tuán) | 特征吸收頻率(cm-1) |
| AsO43- | 880―770 |
| BO33- | 1500―1300、950―850相關、700―400 |
| BO45- | 880―700大力發展、700―400 |
| CO32- | 1530―1320、100―1040生產效率、890―800產能提升、745―670 |
| CrO42- | 900―820 |
| HCO32- | 3300―2000、1930―1840節點、1700―1600通過活化、1000―940 840―830、710―690的特點、670―640 |
| H2O | 3650―3000健康發展、1700―1590 |
| MoO42- | 850―780、700―200 |
| NO3- | 1810―1730大數據、1520―1280長效機製、1060―1020、850―800提升、770―715 |
| OH- | 3700―2900 |
| PO43- | 1200―940高品質、650―540 |
| SiO44- | 1175―860、540―470 |
| SO42- | 1210―1040支撐能力、680―570 |
| VO43- | 930―730 |
| U2O7 | 900―880資源優勢、480―470、280―270 |
| WO42- | 850―780特征更加明顯、720―200 |
| 礦物名稱 | 特征吸收頻率(cm-1) |
| 螢石 | 275 |
| 方解石 | 721估算、873―881講理論、1435―1410 |
| 白云石 | 729 |
| 菱鐵礦 | 737 |
| 菱鎂礦 | 748 |
| 菱鋅礦 | 743 |
| 菱錳礦 | 727 |
| 白鉛礦 | 1410、677 |
| 文石 | 1471不要畏懼、707服務為一體、692 |
| 石英 | 512―515、778―780逐漸顯現、796―800全會精神、1084―1085 |
| 微斜長石 | 1142、1134拓展基地、1120集中展示、1100、768體系流動性、742探索創新、728、648實現了超越、602新產品、584、535橋梁作用、463長遠所需、428、398 |
| 高嶺石 | 3704―3689讓人糾結、3672―3664生產創效、3653―3650、3628―3620管理、1100―1093優化上下、1038―1035、1012―1000模樣、918―912事關全面、542―535、475―468 |
| 透閃石―鐵陽起石 | 3625狀態、3648技術節能、3660、3673 |
| 蒙脫石 | 620―630廣泛認同、 845―850國際要求、1080―1090 |
| 伊利石 | 822―845、1010―1025鍛造、1070―1080 |
| 鈣鋁榴石―鈣鐵榴石 | 550―650競爭激烈、800―1000 |
| 鎂橄欖石―鐵橄欖石 | 800―1000 |
礦物實(shí)例還很多不一一贅述,在寶玉石中的應(yīng)用還在不斷的開發(fā)新體系,作為一種礦物的測試手段還在不斷完善投入力度,紅外光譜的應(yīng)用將日趨發(fā)展,并有助于解決寶玉石檢測中的難點(diǎn)不難發現、疑點(diǎn)法治力量。