 
                        
簡要描述:MIT100金相顯微鏡標準配置
 產(chǎn)品型號:MIT100
產(chǎn)品型號:MIT100 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-07-16
更新時間:2025-07-16 訪  問  量:2763
訪  問  量:2763MIT100金相顯微鏡標準配置表
| 名   稱 | 規(guī)    格 | MIT100     | |
| 目    鏡 | WF10×/18 | ● | |
| WF10×/18 (帶0.1mm刻尺及十字分劃) | ● | ||
| WF5× | ○○ | ||
| WF12.5× | ○○ | ||
| WF16× | ○○ | ||
| 物    鏡 | 無窮遠長距平場金相物鏡4×/0.10 | W.D=27.24mm | ● | 
| 無窮遠長距平場金相物鏡10×/0.25 | W.D=18.48mm | ● | |
| 無窮遠長距平場金相物鏡20×/0.40 | W.D=8.35mm | ○ | |
| 無窮遠長距平場金相物鏡40×/0.65 | W.D=3.90mm | ● | |
| 無窮遠長距平場金相物鏡50×/0.70(彈簧) | W.D=1.95mm | ○ | |
| 無窮遠長距平場金相物鏡80×/0.80(彈簧) | W.D=0.85mm | ○ | |
| 無窮遠平場消色差物鏡20×/0.40(彈簧) | W.D=2.14mm | ○ | |
| 無窮遠平場消色差物鏡40×/0.65(彈簧) | W.D=0.45mm | ○ | |
| 觀 察 筒 | 鉸鏈式雙目鏡組首要任務,30°傾斜助力各業,瞳距調(diào)節(jié)50~75mm  | ● | |
| 鉸鏈式三目鏡組必然趨勢,30°傾斜去突破,瞳距調(diào)節(jié)50~75mm,分光比80∶20 | ○ | ||
| 轉(zhuǎn) 換 器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |
| 載 物 臺 | 機械移動載物臺至關重要,面積150 mm×140 mm發展空間,移動范圍78 mm×55 mm | ● | |
| 粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程25mm有所應,微調(diào)格值2µm足了準備,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) | ● | |
| 照明系統(tǒng) | 反射柯拉照明系統(tǒng),6V20W鹵素燈著力提升,亮度可調(diào) | ● | |
| 6V20W鹵素燈(透射照明系統(tǒng)) | ○ | ||
| 濾 色 片 | 藍色幅度,磨砂玻璃 | ●  | |
注:“●”為*件,“○”為選購件    產(chǎn)品的具體配置以裝箱單為準