
簡(jiǎn)要描述:SMZ-B2/T2連續(xù)變倍體視(解剖)顯微鏡
| SMZ-B2/T2連續(xù)變倍體視(解剖)顯微鏡 |
| 具有視野寬闊供給、成像清晰大局、景深大不容忽視、立體視覺(jué)明顯的特點(diǎn)發力。 廣泛適用于微電子生動、精密儀表、生物增多、醫(yī)藥活動上、地質(zhì)礦產(chǎn)、農(nóng)林植保進一步推進、食品工業(yè)導向作用、*刑偵等領(lǐng)域的生產(chǎn)、教育與科研工作應用的選擇,附件齊全十大行動,得心應(yīng)手。 |
| 橫軸連續(xù)變倍背景下,變倍比1∶6.5(0.7×—4.5×)綜合措施;連續(xù)變倍范圍4.5×-180× |
| 物方工作距離 |
| 可配合數(shù)字或模擬CCD、數(shù)碼相機(jī)等進(jìn)行顯微圖像的采集和儲(chǔ)存 |

SMZ-B2雙目體視(解剖)顯微鏡 SMZ-T2三目體視(解剖)顯微鏡(可帶數(shù)碼相機(jī))
| 變倍比 | 1∶6.5 |
| 放大倍數(shù) | 7—45倍 |
| 物鏡變倍范圍 | 0.7×—4.5× |
| 高眼點(diǎn)廣角目鏡 | WF10×/ |
| 工作距離 | |
| 雙目瞳距 | 54 |
| 視度調(diào)節(jié) | ±5屈光度 |
| 觀察頭 | 45度傾斜自然條件,360度旋轉(zhuǎn) |
| 輸入電壓 | 220V設計標準,50Hz |
| 落射光源 | 12V/15W帶反光碗鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) |
| 透射光源 | 雙目:U型熒光燈將進一步;三目:可調(diào)光鹵素?zé)簦?/span> |
SMZ-B2/T2體視(解剖)顯微鏡選購(gòu)件
| 目鏡 | WF15×充分發揮,WF20×發展成就,10×(分劃) |
| 大物鏡 | 0.5×成就,0.5×,2× |
| C型接口 | 0.5×開展面對面,1× |
| 數(shù)碼相機(jī)接口 | Nikon系統、Olympus、Canon等 |
| 數(shù)碼攝像頭 | DV130(130萬(wàn)像素)連日來,DV200(200萬(wàn)像素)快速融入,DV320(300萬(wàn)像素) |
| 各種異型支架 | 可滿足不同方式觀察的要求 |
| 外照明光源 | 環(huán)行熒光燈,可調(diào)鹵素?zé)粝到y,可調(diào)LED環(huán)行燈增強,光導(dǎo)纖維冷光源(環(huán)行、單端交流等、雙端光纖)等 |
SMZ-B2/T2體視(解剖)顯微鏡基本技術(shù)參數(shù)